县级综合医院设备配置标准
Standard for Equipment Configuration in County General Hospitals
2023 - 07- 26发布 2024-01-01实施
中华人民共和国国家卫生健康委员会发布
前言
本标准由国家卫生健康标准委员会医疗卫生建设装备标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心负责协调性和格式审查,由国家卫生健康委员会规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。
本标准起草单位:中国医学装备协会、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京医院。
本标准主要起草人:赵自林、侯 岩、李志勇、崔泽实、李鹏伟、孙 湛、张 颖、孙晓伟、郑 阳、蔡葵。
县级综合医院设备配置标准
1范围
本标准规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则,并根据医院规模提出设备配置的品目和数量。
本标准适用于不超过1500床位规模的县级综合医院。
2 规范性引用文件
本标准没有规范性引用文件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
设备 equipment
指直接或间接使用于人体的医用仪器、医疗设备。
3.2
床位规模 thenumberofbeds
以编制床位为准,即由卫生健康部门核准的床位数量。
4 基本原则
4.1 设备配置与人民健康需求相适应
县级综合医院应根据当地服务人口和健康需求,科学编制业务发展规划和设备配置规划。
4.2 设备配置与规模和服务量相适应
县级综合医院应在明确功能定位的基础上,科学合理配置与自身规模和服务量相适应的设备品目及数量。
4.3 设备配置科学合理
县级综合医院设备配置要考虑机构的业务发展、专科建设、科室建设、人才培养等发展需要,要对县级综合医院的服务方向具有支撑作用,要根据医疗业务情况适度配置。除临床科室配备必备专科检查治疗设备外,其他设备原则上均应统一管理使用,提高设备使用率,避免资源浪费。配置大型医用设备的,应按照大型医用设备配置管理有关规定执行。
5 县级综合医院设备品目及数量
5.1设备要求
具有与临床科室、医技科室、辅助科室功能定位相匹配,能够满足临床诊疗疾病及开展医疗技术等服务需求的设备。
拟筹备建设的科室可参考本标准配置相应设备。
5.2设备数量
不同规模的县级综合医院临床科室、医技科室、辅助科室万元以上设备配置数量可参照表1 执行。万元以下设备如输注泵等,县级综合医院根据自身发展需求进行配置。
本标准规定了设备配置数量的最低标准,各县级综合医院可根据规模和服务需求合理配置。
表1 县级综合医院设备配置标准 单位为台(套)
科室名称 | 设备品目 | 设备数量 | |||||
200床以下 | 200- 399床 | 400- 599床 | 600- 799床 | 800- 999床 | 1000- 1500床 | ||
呼吸内科 | 有创呼吸机 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
无创呼吸机 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
电子支气管镜 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
纤维支气管镜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
胸腔镜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺功能测试仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
床旁血气分析仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
振动排痰机 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
便携式彩色超声诊断仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
多参数监护系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
睡眠监测系统 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
内镜清洗消毒机 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
内分泌科 | 胰岛素泵 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
消化内科 | 胃肠镜系统 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
高频电刀 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
表1 县级综合医院设备配置标准(续) 单位为台(套)
科室名称 | 设备品目 | 设备数量 | |||||
200床以下 | 200- 399床 | 400- 599床 | 600- 799床 | 800- 999床 | 1000- 1500床 | ||
消化内科 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内镜清洗消毒机 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
心血管内科 | 多道心电图机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
动态心电图系统 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
运动心电测试系统 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
动态血压记录仪 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
彩色超声诊断系统(心脏) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
临时起搏器 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
无创呼吸机 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
有创呼吸机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
中央监护系统 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
除颤监护仪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
神经内科 | 脑电图机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
肌电图机 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
诱发电位仪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
视频脑电监测系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
超声多普勒血流分析仪 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
有创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
肾病科 | 血液透析设备 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 40 |
血滤机 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
连续性肾脏替代治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
自动腹膜透析机 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
多参数监护系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
血液透析机用水处理设备 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
血液内科 | 层流床 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
普外科 | 多参数监护系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
表1 县级综合医院设备配置标准(续) 单位为台(套)
科室名称 | 设备品目 | 设备数量 | |||||
200床以下 | 200- 399床 | 400- 599床 | 600- 799床 | 800- 999床 | 1000- 1500床 | ||
普外科 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
腹腔镜 | 配置在手术室 | ||||||
超声刀系统 | 配置在手术室 | ||||||
泌尿外科 | 膀胱镜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
输尿管镜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
彩色超声诊断系统(泌尿专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尿动力学分析系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
体外冲击波碎石机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
前列腺电切内窥镜 | 配置在手术室 | ||||||
腹腔镜 | 配置在手术室 | ||||||
胸外科 | 电子支气管镜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
振动排痰机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
无创呼吸机 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
有创呼吸机 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
胸腔镜 | 配置在手术室 | ||||||
骨科 | X 射线骨密度仪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电动气压止血带 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
关节康复器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空气压力波治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
多功能牵引床 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
骨科关节镜系统及器械 | 配置在手术室 | ||||||
骨科手术动力系统 | 配置在手术室 | ||||||
高频电刀 | 配置在手术室 | ||||||
移动式C 形臂X射线机 | 配置在手术室 | ||||||
神经外科 | 脑室镜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
床旁血气分析仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
表1 县级综合医院设备配置标准(续) 单位为台(套)
科室名称 | 设备品目 | 设备数量 | |||||
200床以下 | 200- 399床 | 400- 599床 | 600- 799床 | 800- 999床 | 1000- 1500床 | ||
神经外科 | 多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
心脏大血管外科 | 临时起搏器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主动脉内球囊反搏泵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
体外循环机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
振动排痰机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
有创呼吸机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
高流量呼吸湿化治疗仪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
多参数监护仪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
除颤仪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
皮肤科 | 激光治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
妇产科 | 电子阴道内窥镜 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超声引导可视人流/宫腔诊疗系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
彩色超声诊断系统 (妇产科专用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
便携式彩色超声诊断仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
超声多普勒胎儿监护仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
一体化产床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
神经肌肉刺激治疗仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
婴儿辐射保暖台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
新生儿监护仪 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
新生儿听力筛查仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
新生儿经皮黄疸测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
多参数监护系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
产后康复仪 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
空气压力波治疗仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
母乳成分分析设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高频手术设备 | 配置在手术室 | ||||||
儿科 | 有创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
无创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
表1 县级综合医院设备配置标准(续) 单位为台(套)
科室名称 | 设备品目 | 设备数量 | |||||
200床以下 | 200- 399床 | 400- 599床 | 600- 799床 | 800- 999床 | 1000- 1500床 | ||
儿科 | 婴儿培养箱 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 |
新生儿保温箱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
婴儿辐射保暖台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
新生儿监护仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
微量血黄疸测量仪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
新生儿经皮黄疸测定仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
新生儿科重症 监护病房 (NICU) | 新生儿保温箱 | 根据 NICU 床位数确定 | |||||
婴儿辐射保暖台 | 根据 NICU 床位数确定 | ||||||
有创呼吸机 | 根据 NICU 床位数确定 | ||||||
无创呼吸机 | 根据 NICU 床位数确定 | ||||||
新生儿监护仪 | 根据NICU 床位数确定,每张床1台 | ||||||
除颤仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小儿重症监护病房(PICU) | 婴儿培养箱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
新生儿保温箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
婴儿辐射保暖台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
有创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
无创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
新生儿监护仪 | 根据PICU 床位数确定,每张床1台 | ||||||
眼科 | 数字眼底造影检查仪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
手持式裂隙灯显微镜 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
眼科光学相干断层扫描仪 | 0 | ||||||