关于中江县人民医院中江县人民医院呼吸系统疾病药物基因组学德阳市重点实验室能力提升建设项目现场调研通知
致:已完成线上调研报名及资料提交的各生产企业及产品代理商
截止2026年3月27日,我公司已完成本项目的线上调研报名及资料收集,接下来将于2026年3月31日及2026年4月1日开展线下现场调研,具体安排如下:
1、现场调研地点:中江县人民医院行政楼五楼会议室。
2、联系人及电话:付强 13981929527。
3、CT/MR/DSA现场调研时间安排为:2026年3月31日星期二;上午9点前完成现场签到,并分产品进行PPT产品讲解顺序抽签,按抽签顺序进行讲解。(CT一和CT二、MR一和MR二、DSA一和DSA二同时进行讲解)
4、数字化X线摄影/数字化移动式摄影X射线机/口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT)/数字化乳腺X射线系统现场调研时间安排为:2026年4月1日星期三;上午9点前完成现场签到,并分产品进行PPT产品讲解顺序抽签,按抽签顺序进行讲解。
5、高通量测序系统/飞行时间质谱仪/荧光显微镜及分析系统(FISH)/液质联用(HPLC-MS)/硬质气管镜系统/电子支气管镜/冷冻治疗仪/便携彩色超声多普勒诊断仪现场调研时间安排为:2026年4月1日星期三;下午14点前完成现场签到,并分产品进行PPT产品讲解顺序抽签,按抽签顺序进行讲解。
6、设备概算单价在100万元及以上产品,需由厂家技术专员进行PPT产品讲解,请各参与现场调研人员提前准备好相关产品PPT(拷贝至U盘现场使用)。
7、现场调研每个产品所有参与调研单位完成PPT介绍后,由参与调研单位授权代表填写现场报价表。
8、原则上每个参与调研单位每个产品现场PPT介绍时间不超过15分钟,加上采购人问询交流时间总体不超过25分钟,单一产品现场PPT介绍参与人数不超过2人。
9、请各参加现场调研单位人员保持现场安静及卫生,服从安排。
10、具体参与现场调研单位名单请见下表:(公司排名不分先后,以现场抽签顺序为PPT产品讲解顺序)
序号 | 产品名称 | 参与现场调研单位名称 | 现场调研时间 |
1 | 全身X射线计算机断层扫描系统(CT一) | 西门子医疗系统有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
航卫通用电气医疗系统(天津)有限公司 | |||
飞利浦(中国)投资有限公司 | |||
佳能医疗系统(中国)有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
2 | 全身X射线计算机断层扫描系统(CT二) | 西门子医疗系统有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
航卫通用电气医疗系统(天津)有限公司 | |||
飞利浦(中国)投资有限公司 | |||
佳能医疗系统(中国)有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
3 | MR(一) | 西门子医疗系统有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
航卫通用电气医疗系统(天津)有限公司 | |||
飞利浦(中国)投资有限公司 | |||
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
4 | MR(二) | 西门子医疗系统有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
航卫通用电气医疗系统(天津)有限公司 | |||
飞利浦(中国)投资有限公司 | |||
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
5 | X线数字减影血管造影机1 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
西门子医疗系统有限公司 | |||
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |||
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
6 | X线数字减影血管造影机2 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2026年3月31日 上午9点前完成现场签到 |
西门子医疗系统有限公司 | |||
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |||
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
7 | 数字化X线摄影 | 西门子医疗系统有限公司 | 2026年4月1日 上午9点前完成现场签到 |
北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | |||
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
深图医疗科技(成都)有限公司 | |||
柯尼卡美能达再启医疗设备(上海)有限公司 | |||
珠海普利德医疗设备有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |||
深圳市安健科技股份有限公司 | |||
8 | 数字化移动式摄影X射线机 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 2026年4月1日 上午9点前完成现场签到 |
北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | |||
深图医疗科技(成都)有限公司 | |||
柯尼卡美能达再启医疗设备(上海)有限公司 | |||
东软医疗系统股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
深圳市安健科技股份有限公司 | |||
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |||
9 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | 四川省志仁凯易科技有限公司 | 2026年4月1日 上午9点前完成现场签到 |
南京普爱医疗设备股份有限公司 | |||
有方(合肥)医疗科技有限公司 | |||
成都康杰医疗器材有限公司 | |||
四川宜兆家医疗器械有限公司 | |||
10 | 数字化乳腺X射线系统 | 达影医疗(中山)有限公司 | 2026年4月1日 上午9点前完成现场签到 |
北京万东医疗科技股份有限公司 | |||
北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | |||
深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | |||
深圳市安健科技股份有限公司 | |||
上海联影医疗科技股份有限公司 | |||
11 | 高通量测序系统 | 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
赛纳生物科技(北京)有限公司 | |||
郑州安图生物工程股份有限公司 | |||
武汉华大智造科技有限公司 | |||
深圳赛陆生命科学有限公司 | |||
12 | 飞行时间质谱仪 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
珠海美华医疗科技有限公司 | |||
广州市达瑞生物技术股份有限公司 | |||
武汉华大基因生物医学工程有限公司 | |||
13 | 荧光显微镜及分析系统(FISH) | 成都知晟医疗技术有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
北京恒三江仪器销售有限公司 | |||
四川卫永科技有限公司 | |||
14 | 液质联用(HPLC-MS) | 英盛生物技术股份有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
郑州安图生物工程股份有限公司 | |||
湖南德米特仪器有限公司 | |||
江西美康盛德生物科技有限公司 | |||
科华(西安)生物工程有限公司 | |||
武汉华大基因生物医学工程有限公司 | |||
15 | 硬质气管镜系统 | 成都云府安全技术服务有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
16 | 电子支气管镜(纤维支气管镜系统) | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司广州分公司 | |||
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | |||
17 | 冷冻治疗仪 | 成都金冕医疗设备有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
北京库蓝医疗设备有限公司 | |||
四川祥瑞康科技有限公司 | |||
18 | 便携彩色超声多普勒诊断仪 | 成都锐拓致远贸易有限公司 | 2026年4月1日 下午14点前完成现场签到 |
四川羽医医疗管理有限公司 |