四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司受业主方委托,根据项目需求情况,现对本次采购项目:某县妇女儿童专科医院二期建设项目(调研编号:QSJCZX-20250919001)展开采购需求技术部分公开市场调研,欢迎有相关产品和资质的生产企业(供应商)参与本次公开调研活动。
本项目具体情况如下:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) |
1 | 电子计算机断层摄影系统(CT) | 套 | 1 | 3379000 | 3379000 |
2 | 数字X线摄影系统 | 套 | 1 | 763000 | 763000 |
3 | 彩色超声诊断系统1 | 套 | 1 | 1689500 | 1689500 |
4 | 彩色超声诊断系统2 | 套 | 1 | 2071000 | 2071000 |
5 | 腹腔镜 | 套 | 1 | 981000 | 981000 |
6 | 乳腺旋切器 | 套 | 1 | 654000 | 654000 |
7 | 电动多功能手术台 | 套 | 3 | 28340 | 85020 |
8 | 一体式检查治疗宫腔镜 | 套 | 1 | 228900 | 228900 |
9 | 等离子电切宫腔镜 | 套 | 1 | 337900 | 337900 |
10 | 电子阴道镜 | 套 | 1 | 81750 | 81750 |
11 | 听力筛查仪 | 套 | 1 | 81750 | 81750 |
12 | 超声多普勒胎音仪 | 套 | 2 | 23980 | 47960 |
13 | 二合一新生儿暖箱 | 套 | 2 | 545000 | 1090000 |
14 | 婴儿培养箱1 | 套 | 5 | 109000 | 545000 |
15 | 婴儿培养箱2 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
16 | 辐射保暖台 | 套 | 2 | 42041.3 | 84082.6 |
17 | 新生儿辐射抢救台 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
18 | 输注工作站 | 套 | 5 | 54500 | 272500 |
19 | 电动产床 | 套 | 3 | 16350 | 49050 |
20 | 等离子消毒机 | 套 | 40 | 6104 | 244160 |
21 | 床单元消毒机 | 套 | 20 | 5450 | 109000 |
22 | 除颤仪 | 套 | 6 | 43600 | 261600 |
23 | 不锈钢器械等 | 套 | 20 | 4796 | 95920 |
24 | 病床 | 套 | 72 | 2943 | 211896 |
25 | 麻醉机 | 套 | 2 | 218000 | 436000 |
26 | 病人监护仪 | 套 | 25 | 8175 | 204375 |
27 | 无创呼吸机 | 套 | 4 | 10900 | 43600 |
28 | 有创呼吸机 | 套 | 2 | 125350 | 250700 |
29 | 小儿呼吸机 | 套 | 1 | 207100 | 207100 |
30 | 手术无影灯1 | 套 | 2 | 23980 | 47960 |
31 | 手术无影灯2 | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
32 | 移动式空气消毒机 | 套 | 2 | 3924 | 7848 |
33 | 壁挂式空气消毒机 | 套 | 2 | 4142 | 8284 |
34 | 新生儿监护仪 | 套 | 2 | 24525 | 49050 |
35 | 多功能微波治疗仪 | 套 | 1 | 19620 | 19620 |
36 | 重症插件式监护仪 | 套 | 2 | 47960 | 95920 |
37 | 麻醉插件式监护仪 | 套 | 2 | 114450 | 228900 |
38 | 新生儿便携式心电监护仪 | 套 | 2 | 33572 | 67144 |
39 | 经皮黄疸仪 | 套 | 2 | 25070 | 50140 |
40 | 心电监护仪 | 套 | 2 | 25070 | 50140 |
41 | 医用震动排痰机 | 套 | 2 | 70850 | 141700 |
42 | T组合(含空氧混合仪) | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
43 | 婴儿洗浴中心 | 套 | 1 | 115104 | 115104 |
44 | 静脉输液泵 | 套 | 2 | 3488 | 6976 |
45 | 病人推车 | 套 | 2 | 4578 | 9156 |
46 | 碳钢货架 | 套 | 1 | 2812.2 | 2812.2 |
47 | 治疗柜 | 套 | 8 | 9102.59 | 72820.72 |
48 | 不锈钢治疗台 | 套 | 4 | 2877.6 | 11510.4 |
49 | 人流负压吸引器 | 套 | 2 | 11030.8 | 22061.6 |
50 | 药品阴凉柜 | 套 | 1 | 1918.4 | 1918.4 |
51 | 医用给氧仪CPAP | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
52 | 小儿CPAP持续气道正压通气 | 套 | 2 | 152600 | 305200 |
53 | 输注泵(6通道) | 套 | 1 | 50140 | 50140 |
54 | 血气分析仪 | 套 | 1 | 168950 | 168950 |
55 | (T组合)新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统 | 套 | 1 | 76736 | 76736 |
56 | 移动式加强黄疸治疗仪 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
57 | 妇科手术台 | 套 | 1 | 43382 | 43382 |
58 | 呼末二氧化碳监护仪 | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
59 | 麻醉机回路臭氧消毒机 | 套 | 1 | 130800 | 130800 |
60 | 腹腔镜手术工具 | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
61 | 医用升温仪 | 套 | 1 | 32264 | 32264 |
62 | 除颤监护仪 | 套 | 1 | 70850 | 70850 |
63 | 急救车 | 套 | 1 | 4905 | 4905 |
64 | 双极电凝钳 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
65 | 胎儿监护仪(双胎) | 套 | 1 | 47960 | 47960 |
66 | 产病床 | 套 | 1 | 32700 | 32700 |
67 | 胎儿监护仪 | 套 | 2 | 15478 | 30956 |
68 | 胎儿母亲多参数监护仪 | 套 | 1 | 41420 | 41420 |
69 | 无线胎监仪 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
70 | 涡旋振荡器 | 套 | 2 | 7957 | 15914 |
71 | 摇椅+搁腿台 | 套 | 2 | 7481.76 | 14963.52 |
72 | 婴儿车 | 套 | 2 | 9483 | 18966 |
73 | 医用转移推车 | 套 | 2 | 6322 | 12644 |
74 | 婴儿沐浴车 | 套 | 1 | 38368 | 38368 |
75 | 床边床 | 套 | 2 | 2863.5 | 5727 |
76 | 移动式无影灯 | 套 | 2 | 10343 | 20686 |
77 | 产后康复治疗仪 | 套 | 1 | 43600 | 43600 |
78 | 超声治疗仪 | 套 | 1 | 45780 | 45780 |
79 | 妇科臭氧治疗仪 | 套 | 1 | 39022 | 39022 |
80 | 妇科检查床 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
81 | 多系统治疗仪 | 套 | 1 | 95920 | 95920 |
82 | 高压灭菌锅 | 套 | 1 | 27024.65 | 27024.65 |
83 | 生物安全柜 | 套 | 1 | 76300 | 76300 |
84 | 化学发光免疫分析仪 | 套 | 1 | 316100 | 316100 |
85 | 全自动血液细胞分析仪(带网织红+体液计数) | 套 | 1 | 534100 | 534100 |
86 | 全自动酶免疫 | 套 | 1 | 239800 | 239800 |
87 | 妇科联检分析仪 | 套 | 1 | 276860 | 276860 |
88 | 医用洗板机 | 套 | 1 | 28776 | 28776 |
89 | 糖化血红蛋白分析仪 | 套 | 1 | 124696 | 124696 |
90 | 化学发光仪(适用于激素、肿瘤标志物) | 套 | 1 | 381500 | 381500 |
91 | 化学发光仪(适用于唐筛) | 套 | 1 | 490500 | 490500 |
92 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 套 | 1 | 23718.4 | 23718.4 |
93 | 水套式二氧化碳培养箱 | 套 | 1 | 44690 | 44690 |
94 | 电解质分析仪 | 套 | 1 | 87200 | 87200 |
95 | 全自动细菌药敏鉴定仪 | 套 | 1 | 479600 | 479600 |
96 | 恒温培养箱 | 套 | 1 | 21800 | 21800 |
97 | 生物显微镜 | 套 | 1 | 37932 | 37932 |
98 | ·-20°冰箱 | 套 | 1 | 26552.4 | 26552.4 |
99 | 全自动模块式血液体液分析仪(全自动血液分析系统) | 套 | 1 | 506850 | 506850 |
100 | 移动式紫外灯 | 套 | 4 | 5758.25 | 23033 |
101 | 微量移液器 | 套 | 3 | 479.6 | 1438.8 |
102 | 全自动凝血分析仪 | 套 | 1 | 385860 | 385860 |
103 | 婴幼儿智能体检仪 | 套 | 1 | 62130 | 62130 |
104 | S-S语言发育迟缓评估箱 | 套 | 2 | 13080 | 26160 |
105 | 儿童梯椅 | 套 | 1 | 3248.2 | 3248.2 |
106 | 儿童液压踏步器 | 套 | 1 | 4251 | 4251 |
107 | 儿童站立架(可调) | 套 | 1 | 5450 | 5450 |
108 | 骑马凳 | 套 | 1 | 3270 | 3270 |
109 | 医用冰箱 | 套 | 1 | 16350 | 16350 |
110 | 心电图机 | 套 | 1 | 16350 | 16350 |
111 | 阴道微生态检测仪 | 套 | 1 | 194674 | 194674 |
112 | 医用冷藏箱 | 套 | 2 | 24372.4 | 48744.8 |
113 | 便携式彩超 | 套 | 1 | 381500 | 381500 |
114 | 盆底磁刺激治疗仪 | 套 | 1 | 348800 | 348800 |
115 | 电子可视喉镜 | 套 | 3 | 28776 | 86328 |
116 | 高速离心机 | 套 | 1 | 20126.26 | 20126.26 |
117 | 双能骨密度仪 | 套 | 1 | 741200 | 741200 |
118 | 婴儿转运呼吸机 | 套 | 1 | 207100 | 207100 |
119 | 低环境温度空气源热泵 1-KT-1 | 套 | 1 | 98100 | 98100 |
120 | 低环境温度空气源热泵 2-KT-1 | 套 | 1 | 87200 | 87200 |
121 | 低环境温度空气源热泵 3-KT-1 | 套 | 1 | 62130.17 | 62130.17 |
122 | 低环境温度空气源热泵 4-KT-1 | 套 | 1 | 92650 | 92650 |
123 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D18 | 套 | 9 | 4687 | 42183 |
124 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D28 | 套 | 40 | 5232 | 209280 |
125 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D36 | 套 | 4 | 5995 | 23980 |
126 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D40 | 套 | 5 | 6322 | 31610 |
127 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D50 | 套 | 9 | 6867 | 61803 |
128 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D80 | 套 | 15 | 7739 | 116085 |
129 | 镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.6 | m2 | 69.28 | 414 | 28681.92 |
130 | 镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75 | m2 | 147.21 | 485 | 71396.85 |
131 | 双层百叶风口 300*150 | 个 | 9 | 92.65 | 833.85 |
132 | 双层百叶风口 400*160 | 个 | 47 | 130.8 | 6147.60 |
133 | 双层百叶风口 630*200 | 个 | 39 | 201.65 | 7864.35 |
134 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 400*150 | 个 | 9 | 152.73 | 1374.57 |
135 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 500*160 | 个 | 47 | 250.7 | 11782.90 |
136 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 800*200 | 个 | 24 | 348.8 | 8371.20 |
137 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ6.35 | m | 199.46 | 59 | 11768.14 |
138 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ9.52 | m | 147.74 | 54.5 | 8051.83 |
139 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ12.7 | m | 336.58 | 68 | 22887.44 |
140 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ15.9 | m | 176.59 | 92 | 16246.28 |
141 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ19.05 | m | 79.28 | 100 | 7928 |
142 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ22.23 | m | 72.01 | 114 | 8209.14 |
143 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ25.4 | m | 62.54 | 136 | 8505.44 |
144 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ28.6 | m | 82.99 | 141 | 11701.59 |
145 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ31.8 | m | 26.39 | 152 | 4011.28 |
146 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ38.1 | m | 22.49 | 196 | 4408.04 |
147 | 冷媒 | kg | 256.62 | 92 | 23609.04 |
148 | 冷媒管分歧器 | 个 | 74 | 152.6 | 11292.40 |
149 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN20 | m | 254.45 | 18.8 | 4783.66 |
150 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN25 | m | 117.43 | 21 | 2466.03 |
151 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN32 | m | 40.31 | 23 | 927.13 |
152 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN40 | m | 33.09 | 27 | 893.43 |
153 | 冷媒管保温 厚度15mm | m | 347.2 | 11 | 3819.20 |
154 | 冷媒管保温 厚度20mm | m | 239.22 | 12.5 | 2990.25 |
155 | 冷媒管保温 厚度50mm | m | 130.43 | 15 | 1956.45 |
156 | 冷凝水管保温 厚度22mm | m | 445.19 | 13 | 5787.47 |
157 | 空调风管保温 厚度30mm | m3 | 7.31 | 1744 | 12748.64 |
158 | 设备、风阀支吊架 | Kg | 234.12 | 19.5 | 4565.34 |
159 | 管道支架(型钢) | Kg | 89.6 | 16.35 | 1464.96 |
160 | 低环境温度空气源热泵KT-2-1、KT-3-1、KT-4-1 | 套 | 3 | 59950 | 179850 |
161 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D18 | 套 | 12 | 4687 | 56244 |
162 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D32 | 套 | 15 | 6540 | 98100 |
163 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D40 | 套 | 15 | 6322 | 94830 |
164 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D80 | 套 | 3 | 7739 | 23217 |
165 | 镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.6 | m2 | 30.87 | 414 | 12780.18 |
166 | 镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75 | m2 | 44.17 | 485 | 21422.45 |
167 | 双层百叶风口 300*150 | 个 | 12 | 92.65 | 1111.80 |
168 | 双层百叶风口 400*160 | 个 | 30 | 130.8 | 3924 |
169 | 双层百叶风口 630*200 | 个 | 6 | 201.65 | 1209.90 |
170 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 400*150 | 个 | 12 | 152.73 | 1832.76 |
171 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 500*160 | 个 | 30 | 250.7 | 7521 |
172 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 800*200 | 个 | 3 | 348.8 | 1046.40 |
173 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ6.35 | m | 114.83 | 59 | 6774.97 |
174 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ9.52 | m | 32.48 | 54.5 | 1770.16 |
175 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ12.7 | m | 157.15 | 68 | 10686.20 |
176 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ15.9 | m | 45.79 | 92 | 4212.68 |
177 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ19.05 | m | 44.03 | 100 | 4403 |
178 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ22.23 | m | 12.37 | 114 | 1410.18 |
179 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ25.4 | m | 14.46 | 136 | 1966.56 |
180 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ28.6 | m | 28.81 | 141 | 4062.21 |
181 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ31.8 | m | 44.03 | 152 | 6692.56 |
182 | 冷媒 | kg | 106.81 | 92 | 9826.52 |
183 | 冷媒管分歧器 | 个 | 42 | 152.6 | 6409.20 |
184 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN20 | m | 110.85 | 18.8 | 2083.98 |
185 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN25 | m | 52.08 | 21 | 1093.68 |
186 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN32 | m | 29.21 | 23 | 671.83 |
187 | 冷媒管保温 厚度15mm | m | 147.31 | 11 | 1620.41 |
188 | 冷媒管保温 厚度20mm | m | 298.06 | 12.5 | 3725.75 |
189 | 冷媒管保温 厚度50mm | m | 48.58 | 15 | 728.70 |
190 | 冷凝水管保温 厚度22mm | m | 192.14 | 13 | 2497.82 |
191 | 空调风管保温 厚度30mm | m3 | 2.58 | 1744 | 4499.52 |
192 | 设备、风阀支吊架 | Kg | 87.5 | 19.5 | 1706.25 |
193 | 管道支架(型钢) | Kg | 32.8 | 16.35 | 536.28 |
本项目总预算合计:25507283.49元 |
按照《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号文件相关精神及要求,兹以公开征集(咨询)+线上大数据调查方式开展需求调查,通过此次调研产品分布、价格分布、配置、配套设施、特殊要求、配套耗材、易损件等市场信息并形成调研报告,此调研报告成果将作采购方后期编制采购需求(含预算)及实施计划的重要参考依据。
注:1.此次活动为采购方为后期政府采购项目进行的前期市场调研活动,既充分面对市场同类产品进行产品信息收集,同时由我公司专业技术团队组成论证及推荐小组,结合采购方使用需求部门实际临床需求,最终形成调研报告调研报告仅就参与的品牌进行性价比,需求匹配率的综合比较,其调研结果仅为采购方采购部门参考使用,并不代表其调研成果100%被正式采购时采用,不对正式采购时起到任何限制和约束作用 。
2.本项目成果的本公司专业技术团队的论证及推荐意见,不产生法律效力,仅作为采购方使用需求部门正式采购活动前,采购部门相关责任主体后期编制采购需求及实施计划的重要参考依据,后期采购方采购部门将实施内部风险控制等程序后,按照政府采购相关规定开展正式的采购活动,供应商如认为采购技术参数等有倾向性或排他性,可以通过政府采购正常程序向采购方进行维权救济。
3.如响应本项目的供应商数量不足3家,并不影响采购方使用需求部门在本项目成果中引用有价值的信息作为后期正式采购时的技术资料。故本项目不发布结论性公告,评审结果仅作为内参使用。
4.根据相关法律法规规定:“采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制。”故参与本项目的供应商(含个人)须提供承诺,参与本项目的供应商及相关人员所在单位不得再参与本项目后续的采购活动。【提供承诺函扫描件,格式自拟,不提供承诺函则视为默认本项内容,请各家产品销售环节慎重考虑】。
1、参与调研需提供资料:
★1.1. 生产企业(供应商)资质要求(如相关产品涉及):生产企业(供应商)营业执照、生产许可证、经营许可证等;
★1.2. 调研产品资质要求(如相关产品涉及):特定管控行业产品注册证、认证等;
★1.3. 产品官方彩页资料(电子版或盖章扫描件);
★1.4. 产品详细技术参数(尽可能提供相关检测报告或技术白皮书等资料佐证);
1.5. 近两年内参与调研机型(同配置)的省内中标成交证明文件及产品用户名单(尽可能含用户联系人及联系方式);
1.6. 参与本项目的供应商及相关人员所在单位不得再参与本项目后续的采购活动承诺函扫描件(格式自拟,不提供承诺函则视为默认本项内容,请各家产品销售环节慎重考虑);
(注:“★”为如相关产品涉及,则为必须提供内容)
2、调研函回复格式要求(重要要求):
生产企业(供应商)参与本次调研可以以每一个产品来单独制作调研响应函也可以为调研整体内容所有或部分产品共同制作调研响应函。
以上文件仅需加盖参与调研主体的生产企业或供应商公章,调研响应函应扫描为一个PDF文件后,发送邮件至邮箱scdy20250911@163.com,邮件标题为:调研编号+参与调研生产企业(供应商)名称,不按要求回复的调研响应函可能会被拒绝,请知悉。
感谢您对本次市场调研的支持!
(*注:此次调研结果与后续可能开展的相关采购活动无关,不作为最终采购评审依据!)
调研周期:2025年09月19日-2025年10月09日,逾期回复的调研响应函可能会被拒绝。
四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司
2025年09月19日
附件下载:
1、公开调研报名文件
上述两个文件制作完成后,请在调研有效期内发送至邮箱:scdy20250911@163.com参与调研。