原公告地址:https://www.qsjc-cs.cn/article-detail/bmzR4XdB
更正原因:委托方采购预算及技术要求部分变更。
更正内容:见下表
序号 | 设备名称 | 数量 | 初始预算单项单价(万元) | 初始预算单项总价(万元) | 基本要求 |
1 | CT(64排) | 1 | 550 | 550 | 符合国标,≥64排/128层,配置后处理工作站1套,含机房防辐射屏蔽,限国产 |
2 | 乳腺DR | 1 | 150 | 150 | 符合国标,用于女性乳腺检查,配置图像采集工作站1套、观片工作站1套、≥3M医用显示器1台,含机房防辐射屏蔽,限国产 |
3 | 超声影像诊断设备 | 1 | 200 | 200 | 符合国标,具备造影成像技术、弹性成像技术、剪切波弹性成像技术,配置腹部探头1把、浅表探头1把、腔内探头1把、腹部容积探头1把,限国产 |
4 | 电子胃肠镜 | 1 | 140 | 140 | 符合国标,全高清机型,主机和光源分体式设计,具有特殊光染色成像功能,适用于儿童检查及治疗,配置可用于小儿的胃镜1条、可用于小儿的肠镜1条、图文工作站1套、内窥镜送水装置1台、医用纯水机1台、胃肠镜清洗工作站1套、双门储镜柜1台,限国产 |
5 | 电外科工作站 | 1 | 30 | 30 | 符合国标,符合临床使用需求,限国产 |
6 | 宫腔镜 | 1 | 55 | 55 | 符合国标,含医用内窥镜摄像系统1套、医用冷光源1套、宫腔镜≥1套、专用台车1台、医用专业显示器1个、医用灌注泵1台,限国产 |
7 | 4K腹腔镜 | 1 | 100 | 100 | 符合国标,含4K医用内窥镜摄像系统1套、医用冷光源1套、导光束1根、4K腹腔内窥镜1套、CO2气腹机1台、医用内窥镜台车1套及常用手术器械1批,限国产 |
8 | 肺功能监测系统 | 1 | 50 | 50 | 符合国标,可用于婴幼儿、儿童及成人等的心肺功能检测,限国产 |
9 | 电子支气管镜 | 1 | 60 | 60 | 符合国标,适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗,配置医用内窥镜图像处理器1套、医用冷光源1套、支气管镜≥1根,可兼容同品牌支气管镜、鼻咽喉镜等使用,限国产 |
10 | 可视喉镜 | 1 | 2.5 | 2.5 | 符合国标,分辨率≥1920*1080,随机配置1套喉镜片,限国产 |
11 | 麻醉机 | 1 | 40 | 40 | 符合国标,标配氧气及空气双气源,全电子流量计,可用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理,双罐位,标配七氟醚挥发罐1个,限国产 |
12 | 正压呼吸治疗仪 | 4 | 7 | 28 | 符合国标,内置涡轮,支持高压氧和低压氧,限国产 |
13 | 呼吸机 | 6 | 18 | 108 | 符合国标,专用于新生儿(含早产儿)和体重30kg以下的儿童,限国产 |
14 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 15 | 2.8 | 42 | 符合国标,监护参数包括但不限于:胎心率(FHR)、宫缩压力(TOCO)、胎动(FM)等,限国产 |
15 | 血型卡离心机 | 1 | 1 | 1 | 符合国标,可搭配常规角转子、血型卡转子以及毛细管转子,限国产 |
16 | 血浆解冻机 | 1 | 5 | 5 | 符合国标,解冻时间≤16min,设备容积≥50L,限国产 |
17 | 多功能手术床 | 1 | 18 | 18 | 符合国标,电动液压驱动,限国产 |
18 | 产床 | 4 | 5 | 20 | 符合国标,床面升降、前后倾、背板折转、座板折转等调整均通过电动实现,限国产 |
19 | 吊塔 | 6 | 4 | 24 | 符合国标,承重≥200Kg,并通过四倍承重测试,限国产 |
20 | 手术无影灯 | 6 | 3 | 18 | 符合国标,LED光源,光照强度≥100000Lx,术野光斑均匀无暗区,限国产 |
21 | 新生儿暖箱 | 11 | 5 | 55 | 符合国标,具备箱温和肤温两种温度控制方式,具有上下黄疸治疗装置,具有SpO2脉搏血氧监测功能,限国产 |
22 | 十二导联心电图机 | 1 | 3 | 3 | 符合国标,限国产 |
23 | DR室人工智能AI骨龄测评软件 | 1 | 15 | 15 | 符合国标,提供骨龄图像质控,具备儿童生长发育骨龄评估系统,限国产 |
24 | 辅助排痰机 | 1 | 3.6 | 3.6 | 符合国标,推车式,配置标准充气背心、简易半胸充气胸带,限国产 |
25 | 经皮测黄疸仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 符合国标,限国产 |
26 | 尿液化学分析仪 | 1 | 8 | 8 | 符合国标,尿干化学测试速度≥220测试/小时,限国产 |
27 | 全自动凝血测试仪 | 1 | 10 | 10 | 符合国标,单项PT≥200测试/小时,具备凝固法、发色底物法、免疫比浊法等测试功能,支持PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ等,限国产 |
28 | 固有荧光宫颈病变图像诊断仪 | 1 | 95 | 95 | 符合国标,适用于妇科宫颈病变的早期筛选和鉴别诊断,含专用工作站1套,限国产 |
29 | 黄金微针 | 1 | 30 | 30 | 符合国标,具备冷却装置,温度可调节,限国产 |
30 | 激光发射仪 | 1 | 30 | 30 | 符合国标,采用Nd:YAG调Q激光光源,可用于去除纹身,限国产 |
31 | 光子嫩肤 | 1 | 35 | 35 | 符合国标,适用于老化皮肤外观的改善,皮肤浅表的色素性疾病、多毛症和毛细血管扩张的治疗,限国产 |
32 | 4K超高清多光谱云镜 | 1 | 30 | 30 | 符合国标,像素≥2000万,限国产 |
33 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 28 | 28 | 符合国标,采用封离式二氧化碳激光器,具有点阵功能,限国产 |
34 | LED光谱治疗仪(红蓝光) | 1 | 7 | 7 | 符合国标,适用于消炎、镇痛等,限国产 |
35 | 水光注射泵(电子注射) | 1 | 7 | 7 | 符合国标,限国产 |
36 | 耳内窥镜 | 1 | 5 | 5 | 符合国标,配置医用内窥镜摄像提供1套、医用冷光源1套、耳镜≥1根、专用台车1套,限国产 |
37 | 视力筛查仪 | 1 | 16 | 16 | 符合国标,双目,适用于成人、儿童及婴幼儿,限国产 |
38 | 听力筛查仪 | 1 | 8 | 8 | 符合国标,限国产 |
39 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 8 | 8 | 符合国标,满足足部跟骨测试需求,限国产 |
40 | 口腔综合治疗椅 | 2 | 4 | 8 | 符合国标,配置常用附件,限国产 |
41 | 非接触式眼压仪 | 1 | 12 | 12 | 符合国标,全自动,限国产 |
42 | 洁牙器 | 2 | 0.25 | 0.5 | 符合国标,内置式,限国产 |
43 | 弱视训练仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 符合国标,双目,用于弱视治疗,限国产 |
44 | 手机快机 | 10 | 0.1 | 1 | 符合国标,限国产 |
45 | 手机慢机 | 2 | 0.18 | 0.36 | 符合国标,限国产 |
46 | 根管长度测量仪 | 2 | 0.3 | 0.6 | 符合国标,限国产 |
47 | 口腔科高温高压灭菌器 | 1 | 1.2 | 1.2 | 符合国标,限国产 |
48 | 空气压缩机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 符合国标,一拖六,限国产 |
49 | 牙片机 | 1 | 6 | 6 | 符合国标,含机房防辐射屏蔽处理,限国产 |
50 | 光固化机 | 2 | 0.1 | 0.2 | 符合国标,限国产 |
51 | 技工微型打磨机 | 2 | 0.08 | 0.16 | 符合国标,限国产 |
52 | 母乳分析仪 | 1 | 16 | 16 | 符合国标,支持检测脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质、密度、水分、能量等项目,限国产 |
53 | 人体成分分析仪 | 1 | 10 | 10 | 符合国标,限国产 |
54 | 3D足底扫描仪 | 1 | 5 | 5 | 符合国标,限国产 |
55 | 儿童中医体质辨识仪器 | 1 | 5 | 5 | 符合国标,具有儿童题库,限国产 |
56 | 电子脊柱测量仪 | 1 | 20 | 20 | 符合国标,限国产 |
57 | 肛肠水疗仪 | 1 | 18 | 18 | 符合国标,限国产 |
58 | 电子肛肠镜 | 1 | 10 | 10 | 符合国标,用于肛肠科常见疾病的临床检查、治疗观察等,限国产 |
59 | 儿童孤独症筛查干预系统 | 1 | 5 | 5 | 符合国标,适用于自闭症谱系障碍儿童筛查,配置软件壹套,限国产 |
60 | 定向透药治疗仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 符合国标,限国产 |
61 | 洗胃机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 符合国标,全自动,限国产 |
分项初始总预算合计:2159.02万元 |
原调研周期:2025年06月04日-2025年06月20日
调研周期变更为:2025年06月04日-2025年06月22日
其他内容不变。